数据采集卡
虚拟仪器
测控测量
分析仪器
检测仪器
专业仪器

公司代理新闻

  1. • 1999, 08 北京迪阳公司获台湾克拉克仪器公司. 全系列虚拟仪器总代理权 (浏览次) [2009-4-22]
  2. • 2000, 10 北京迪阳公司获荷兰仪器公司. 全系列综合测试仪仪器的中国独家代理 (浏览次) [2009-5-18]
  3. • 2007, 8 北京迪阳公司获美国Fte公司. 蓝牙协议分析仪大陆代理权 (浏览次) [2009-7-20]
  4. • 2003, 12 北京迪阳公司获比利时VELLEMAN公司. 全系列手持示波器的大陆代理 (浏览次) [2009-7-20]
  5. • 2004, 05 北京迪阳公司获美国MCCDAQ数采公司. 全系列数据采集卡的代理 (浏览次) [2009-7-20]
  6. • 2004, 06 北京迪阳公司获美国IOTECH数采公司. 全系列数据采集卡的代理权 (浏览次) [2009-7-20]
  7. • 2004, 07 北京迪阳公司获美国Lajack数采公司. 全系列数据采集卡的代理权 (浏览次) [2009-7-20]
  8. • 2008, 3 北京迪阳公司获美国逻辑采集公司. 全系列高速采集卡中国独家代理 (浏览次) [2009-7-20]
  9. • 2008, 3 北京迪阳公司获美国战略国际公司.高速采集卡中国代理 (浏览次) [2009-7-20]
  10. • 2008, 4 北京迪阳公司获加拿大Alazartech公司. 高速采集卡中国独家代理 (浏览次) [2009-7-20]
  11. • 2008.1.1北京迪阳世纪科技公司获美国Phase公司USB协议分析仪代理权 (浏览次) [2009-7-21]
  12. • 2007, 10 北京迪阳科公司获瑞士Ellisys公司. 全系列USB协议分析仪代理 (浏览次) [2009-7-21]
  13. • 2003, 11 北京迪阳公司获比利时VELLEMAN公司. 全系列测控产品大陆代理 (浏览次) [2009-7-21]
  14. • 2003, 11 北京迪阳公司获美国Saelig公司. 全系列测控产品大陆代理权 (浏览次) [2009-7-21]
  15. • 2001, 11 北京迪阳公司正式代理美国Catalyst Enterprise, Inc., 产品 (浏览次) [2009-7-21]
  16. • 1998, 08 北京迪阳公司获美国Link Instrument Inc. 全系列虚拟仪器的代理权 (浏览次) [2009-7-21]
  17. • 2009, 3 北京迪阳公司获台湾孕龙公司.逻辑分析仪中国代理 (浏览次) [2009-7-21]
  18. • 2009, 1北京迪阳公司美国动态信号系统公司(GAGE)代理权 (浏览次) [2009-8-18]

自主产品新闻

  1. • 北京迪阳公司自主研发Labview教学系统 (浏览次) [2009-4-22]
  2. • 2006 北京迪阳公司推出各种数据采集卡,基于PC的虚拟仪器 (浏览次) [2009-8-18]

其它新闻

  1. • 计量仪器仪表的发展现状 (浏览次) [2009-4-22]
  2. • 全球通用测试测量市场趋势分析 (浏览次) [2009-6-4]
  3. • 节能环保产业发展规划有望年内出台 (浏览次) [2009-8-18]
  4. • 孕龙逻辑分析仪LAP-B(702000+) 清新上市 (浏览次) [2009-8-18]
  5. • 能源效率:半导体21世纪的挑战 (浏览次) [2009-8-18]
  6. • 软件厂商要用独特的商业模式 (浏览次) [2009-8-18]

北京迪阳世纪科技有限责任公司 版权所有 2008-2018 著作权声明

电话:010-62156134 62169728 86761538 13301007825  节假日:13901042484

地址:北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦 319  邮编:100086

Email:sales@pc17.com.cn 1325280760   传真:010-68400238

流量统计  京ICP备05038211号